1. Overview
  2. Logistics
  3. Week I: How Computers See Reality
  4. 1. Lecture 1: Building Blocks
    1. 1.1. W1L1: Slides and Video
  5. 2. Lecture 2: Time and Code
    1. 2.1. W1L2: Slides and Video
    2. 2.2. W1L2: Extra Material
  6. 3. Lecture 3: Naive Modeling
    1. 3.1. W1L3: Slides and Video
    2. 3.2. W1L3: Extra Material
  7. Week II: Learning to Speak Computer
  8. 4. Lecture 4: Writing a Simulation
    1. 4.1. W2L4: Slides and Video
    2. 4.2. W2L4: Extra Material
  9. 5. Lecture 5: Physics and Code
    1. 5.1. W2L5: Slides and Video
    2. 5.2. W2L5: Extra Material
  10. 6. Lecture 6: Numerical Newton
    1. 6.1. W2L6: Slides and Video
    2. 6.2. W2L6: Extra Material
  11. Week III: Physics and Scales
  12. 7. Lecture 7: Statistics and States
    1. 7.1. W3L7: Slides and Video
    2. 7.2. W3L7: Extra Material
  13. 8. Lecture 8: Multi-Scale Models
    1. 8.1. W3L8: Slides and Video
    2. 8.2. W3L8: Extra Material
  14. 9. Lecture 9: More Laws of Motion
    1. 9.1. W3L9: Slides and Video
    2. 9.2. W3L9: Extra Material
  15. Week IV: Physics to Chemistry
  16. 10. Lecture 10: Potentials and Materials
    1. 10.1. W4L10: Slides and Video
    2. 10.2. W4L10: Extra Material
  17. 11. Lecture 11: Lennard Jones and Argon
    1. 11.1. W4L11: Slides and Video
    2. 11.2. W4L11: Extra Material
  18. 12. Lecture 12: Increasing Model Complexity
    1. 12.1. W4L12: Slides and Video
    2. 12.2. W4L12: Extra Material
  19. Week V: Generalizations and Practicalities
  20. 13. Lecture 13: Potential Energy Surfaces
    1. 13.1. W5L13: Slides and Video
    2. 13.2. W5L13: Extra Material
  21. 14. Lecture 14: High Performance Computing
    1. 14.1. W5L14: Slides and Video
    2. 14.2. W5L14: Extra Material
  22. 15. Lecture 15: Machine Learning and (false) Supremacy
    1. 15.1. W5L15: Slides and Video
    2. 15.2. W5L15: Extra Material
  23. Glossary

Water, Chemicals and more with Computers for Chemistry

W3L7: Video & Slides

Video

TBA

Jamboard

  • In-Class

Slides

TBA